Xe nâng điện 3 bánh dòng KBET15/18/20 là sản phẩm của KION GROUP – Đức thương hiệu Baoli.Đây là dòng xe nâng đặc biệt thiết kế riêng cho những nhà xưởng có không gian quá chật hẹp mà những dòng xe nâng khác không thể đạp ứng. Kế thừa những ưu điểm của xe nâng điện Baoli như thân thiện với môi trường, độ ồn thấp, nó không tạo ra hoặc giải phóng bất kỳ phát thải độc hại nào vào không khí. Xe nâng sẽ được sử dụng chủ yếu trong nhà, trong các ngành có yêu cầu khắt khe về vệ sinh như thuốc, thực phẩm, dệt may …. Hơn nữa, xe nâng điện có tổng chi phí đầu tư thấp nhất, chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp nhưng hiệu suất và năng suất làm việc cao. Xe nâng điện 3 bánh dòng KBET15/18/20 thích hợp với những hàng hóa có tải trọng nâng 1.5/1.8/2.0 tấn.
ĐẶC ĐIỂM NỘI BẬT XE NÂNG ĐIỆN 3 BÁNH BAOLI
Mortor di chuyển kép của SME – Italia đảm bảo góc quay xe nhỏ
Động cơ nâng hạ AC do hãng SME – Italia sản xuất
Mô đun điều khiển điện AC do hãng SME – Italia sản xuất
Hộp số tự động của ZF – Đức có đặc tính làm việc tốt và tin cậy
Phanh đĩa đảm bảo độ an toàn cao, tin cậy
Toàn bộ các cấu kiện được bố trí trong khung xat – xa, đảm bảo an toàn cao
Sử dụng năng lượng tiết kiệm, thời gian hoạt động Ắc quy kéo dài
Vô lăng đường kính nhỏ – thao tác nhanh, thuận tiện
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE NÂNG ĐIỆN 3 BÁNH BAOLI
Nhà sản xuất | BAOLI | BAOLI | BAOLI | |
Tên sản phẩm | KBET15 | KBET18 | KBET20 | |
Nguồn sử dụng | Điện | Điện | Điện | |
Kiểu vận hành | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | |
Tải trọng nâng | Q (Kg) | 1500 | 1800 | 2000 |
Tâm tải trọng | C (mm) | 500 | 500 | 500 |
Khoảng cách trục | Y (mm) | 1295 | 1295 | 1435 |
Trọng lượng hoạt động | kg | 3130 | 3260 | 3650 |
Lốp (lốp cao su đặc – S, nhựa dẻo đàn hồi – E, lớp hơi – P) | S/E | S/E | S/E | |
Cỡ lốp trước | 18×7-8 | 18×7-8 | 200/50-11 | |
Cỡ lốp sau | 16×6-8 | 16×6-8 | 16×6-8 | |
Độ nghiêng trụ nâng trước/sau | α/β (độ) | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
Chiều cao thấp nhất của trụ nâng | h1 (mm) | 2005 | 2005 | 2007 |
Chiều cao nâng | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Chiều cao trần bảo vệ | h6 (mm) | 2015 | 2015 | 2075 |
Chiều dài toàn xe | L1 (mm) | 2850 | 2850 | 3112 |
Chiều rộng toàn xe | b1(mm) | 1066 | 1066 | 1120 |
Kích thước càng nâng | s/e/l (mm) | 35/120/920 | 35/120/920 | 40/122/1070 |
Bán kính quay xe | Wa (mm) | 1550 | 1550 | 1640 |
Tốc độ di chuyển có tải/không tải | km/h | 14/15.5 | 13.5/15 | 13/14 |
Tốc độ nâng có tải/không tải | m/s | 0.30/0.47 | 0.30/0.47 | 0.30/0.47 |
Tốc độ hạ có tải/không tải | mm/s | 0.46/0.42 | 0.48/0.42 | 0.46/0.42 |
Khả năng vượt dốc có tải/không tải | % | 20/20 | 20/20 | 15/18 |
Phanh công tác | Điện/Cơ khí | Điện/Cơ khí | Điện/Cơ khí | |
Công suất động cơ lái | kW | 2×6.5 | 2×6.5 | 2×6.5 |
Công suất động cơ nâng | kW | 15 | 15 | 15 |
Điện áp ắc quy | U (V) | 48 | 48 | 48 |
Dung lượng ắc quy | K5 (Ah) | 505/560 | 505/560 | 625 |
Trọng lượng ắc quy | kg | 810~920 | 810~920 | 940~1080 |
Áp suất hoạt động | bar | 160 | 160 | 125 |
Độ ồn (tại vị trí ghế lái) | dB (A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
Kiểu truyền động điện | AC | AC | AC |
Để được tư vấn sản phẩm vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ phần Thiết bị Xây dựng Trung Sơn
Địa chỉ: P.608, Tòa nhà CT2B, KĐT Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Phụ trách Kinh Doanh: Mr Quyết
ĐT: 0945.655.986 – 0976.129.499
Email: Xenangkionbaoli@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.