KION GROUP – Trụ sở tại Wiesbaden, CHLB Đức là nhà sản xuất xe nâng lớn thứ 2 thế giới và đứng số 1 tại Châu Âu với các thương hiệu xe nâng hàng đầu như Linde, Still, Baoli, Fenwick, OM, Voltas,v.v.
Nhà máy sản xuất xe nâng Baoli được KION đặt tại Trung Quốc với công nghệ hiện đại, quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng của tập đoàn KION – CHLB Đức. Sản phẩm được xuất khẩu tới các thị trường Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Á.
Xe nâng Baoli KB20 phù hợp với những hàng hóa có tải trọng ≤ 3.5 Tấn.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA XE BAOLI KB35
Hộp số tự động cao cấp của tập đoàn KION – CHLB Đức
Động cơ Mitsubishi – Nhật Bản bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu
Bơm thủy lực Shimadzu Nhật Bản mạnh mẽ, hiệu suất cao
Hệ thống lọc gió kép lọc sạch khí nạp, tăng tuổi thọ động cơ.
Khung Chassis nổi tiếng với thiết kế độc quyền của tập đoàn KION
Hệ thống giảm chấn Cabin 2 chiều giảm tối đa chấn động và tiếng ồn
Cơ cấu phanh tay nhẹ nhàng, không chiếm dụng không gian
Khung Cabin có thể tháo rời dễ sửa chữa, bảo dưỡng
Không gian vận hành rộng rãi tạo cảm giác thoải mái cho người lái.
Module điều khiển điện tích hợp thuận tiện kiểm tra bảo dưỡng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhà sản xuất | KION Baoli | ||
Model | KB35 | ||
Tải trọng nâng | Q (Kg) | 3000 | |
Tâm tải trọng | C (mm) | 500 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 4900 | |
Động cơ Diesel | Germany | KOHLER KDI1903TCR Công suất: 42kW/2600rpm |
|
Japan | MITSUBISHI S4S-474 Công suất: 34.4kW/2250rpm |
||
ISUZU C240-NKFC Công suất: 35.4kW/2500rpm |
|||
China | WEICHAI WP3.2G50E347A Công suất: 36.8kW/2500rpm |
||
Điện áp mạch | V | 12 | |
Hộp số | Kiểu hộp số | Hộp số tự động | |
Kiểu điều khiển | Điện – thủy lực | ||
Lốp xe | Cỡ lốp trước | 28×9-15-14PR | |
Cỡ lốp sau | 6.50-10-10PR | ||
Độ nghiêng trước/sau của trụ nâng | α/β (độ) | 6ᴼ/12ᴼ | |
Kích thước xe | Chiều cao trần cabin | h6 (mm) | 2108 |
Chiều dài toàn xe | L1 (mm) | 3780 | |
Chiều rộng toàn xe | b1(mm) | 1225 | |
Kích thước càng nâng (tiêu chuẩn Đức DIN 2331) | s/e/l (mm) | 50/125/1070 | |
Bán kính quay xe | Wa (mm) | 2540 | |
Tốc độ di chuyển có tải/không tải | km/h | 16/17 | |
Tốc độ nâng có tải/không tải | mm/s | 561/588 | |
Tốc độ hạ có tải/không tải | mm/s | 491/398 | |
Khả năng leo dốc có tải/không tải | % | 20 | |
Độ ồn vận hành | dB | 107 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.